词汇表
From Windpower Guided Tour
风能词汇
English |
German |
Spanish |
French |
Danish |
中文 |
| Aerodynamics | Aerodynamik | aerodinámica* | aérodynamique* | aerodynamik | 空气动力学 |
| active stall power control | aktive Stall-regelung | regulación* activa por pérdida aerodinámica | régulation active par décrochage aérodynamique | aktiv stallregulering | 主动失速功率控制 |
| alternating current (AC) | Wechselstrom | corriente* alterna (CA) | courant alternatif | vekselstrøm | 交流电 |
| anemometer | Anemometer | anemómetro | anémomètre | anemometer | 风速表 |
| asynchronous generator | Asynchrongenerator | generador asíncrono | générateur asynchrone |
asynkrongenerator | 异步发电机 |
| availability factor | Verfügbarkeitsfaktor | factor de disponibilidad | facteur de disponibilité | rådighedsfaktor | 可利用因子 |
| azimuth angle | Azimuth | ángulo azimutal | (angle d') azimut | azitmutvinkel | 方位角 |
| Betz' law | Betz'sches Gesetz | ley* de Betz | loi* de Betz | Betz' lov | 贝兹定律 |
| birds | Vögel | aves* | oiseaux (avifaune) | fugle | 鸟类 |
| bolt assembly | Verschrauben | unión* con pernos | assemblage par boulons | boltsamling | 螺栓 |
| Cage rotor | Käfigläufer, Kurzschlußläufer |
rotor de jaula de ardilla | induit à cage d'écureuil | kortslutningsrotor | 笼形转轮 |
| capacity credit | Leistungsvergütung | crédito de capacidad | crédit de capacité | effektbetaling | 信贷能力 |
| capacity factor | Kapazitätsfaktor | factor de carga | facteur de capacité | kapacitetsfaktor | 容量因子 |
| computational fluid dynamics (CFD) | Computational Fluid Dynamics (CFD) | dinámica* de fluidos computacional (CFD) | dynamique* des fluides numérique | computational fluid dynamics (CFD) | 计算流体力学(CFD) |
| cooling system | Kühlung | sistema de refrigeración | système de refroidissement | kølesystem | 冷却系统 |
| Coriolis force | Corioliskraft | fuerza* de Coriolis | force* de Coriolis | Corioliskraft | 科里奥利力 |
| corrosion (offshore) | Korrosion (Offshore) | corrosión* (en agua de mar) | corrosion* (en mer) | korrosion (offshore) | 腐蚀(海上) |
| cost of electricity | Stromkosten | coste de la electricidad | coût d'électricité | omkostninger til elproduktion | 电力成本 |
| cut in wind speed | Einschaltwind- geschwindigkeit |
velocidad* de conexión | vitesse* de démarrage | starthastighed | 切入风速 |
| cut out wind speed | Abschaltwind- geschwindigkeit |
velocidad* de corte | vitesse* de coupure | stophastighed | 切出风速 |
| Danish concept | Dänisches Konzept | concepto danés | conception* danoise | dansk koncept | 丹麦概念 |
| dB (A), decibel (A) scale | dB(A)-Skala | dB(A), escala* de decibelios A | dB (A), échelle* des décibel (A) | dB (A), decibel (A) skala | 分贝(A)规模 |
| delta connection | Dreieckschaltung | conexión* triángulo | connexion*(ou couplage) en triangle | deltaforbindelse | 三角形连接 |
| density of air | Luftdichte | densidad* de aire | densité* d'air | massefylde, vægtfylde | 空气密度 |
| direct grid connection | direkte Netzanbindung | conexión* directa a red | raccordement direct au réseau | direkte nettilslutning | 直接电网连接 |
| downwind (machine) | Leeläufer | máquina* con rotor a sotavento | (éolienne*) sous le vent | bagløber | 下风向(风机) |
| drag | Luftwiderstand | resistencia* aerodinámica | traînée* | drag, luftmodstand | 拖动 |
| Economics | Wirtschaftlichkeit | economía* | économie* | økonomi | 经济学 |
| economies of scale | Kostenvorteile bei größeren Anlagen | economías* de escala | économies* d'échelle | stordriftsfordele | 规模经济 |
| efficiency | Wirkungsgrad | eficiencia* | efficacité* | effektivitet | 效率 |
| electromagnetism | Elektromagnetismus | electromagnetismo | électromagnétisme | elektromagnetisme | 电磁效应 |
| energy | Energie | energía* | énergie* | energi | 能量 |
| energy balance | Energiebilanz | balance de energía | bilan énergétique | energibalance | 能量平衡 |
| extreme load | Extremlast | carga* extrema | charge extrême | ekstremlast | 极限载荷 |
| Fatigue load | Materialermüdung | carga* de fatiga | charge de fatigue | udmattelseslast | 疲劳载荷 |
| flange | Flansche | brida* | bride* | flange | 法兰 |
| flicker | kurzzeitige Spannungs- schwankungen |
flicker | flicker | flicker | 闪烁 |
| foundation | Fundament | cimentación* | fondation | fundament | 基础 |
| Gearbox | Getriebe | multiplicador, caja* multiplicadora) | multiplicateur | gearkasse | 齿轮箱 |
| Gedser wind turbine | Gedser-Windkraftanlage | el aerogenerador de Gedser | l'éolienne* de Gedser | Gedsermøllen | 盖瑟风机 |
| generator | Generator | generador | générateur (ou génératrice*) | generator | 发电机 |
| geostrophic wind | geostrophischer Wind | viento geostrófico | vent géostrophique | geostrofisk vind | 地转风 |
| global winds | globale Winde | vientos globales | vents globaux | globale vinde | 全球风 |
| gravity foundation (offshore) | Schwerkraft-Fundament (Offshore) | cimentación* (marina) por gravedad | fondation* de caissons (d'acier ou de béton)(offshore) | gravitationsfundament (offshore) | 重力基础(海上) |
| grid frequency | Netzfrequenz | frecuencia* de red | fréquence* du réseau | netfrekvens | 电网频率 |
| (electrical) grid | (elektrisches) Netz | red* (eléctrica) | réseau (électrique) | (el) net | 电网 |
| gust | Bö | ráfaga* | rafale* | vindstød, vindbyge | 阵风 |
| guy (wire) | Abspannung | viento | hauban | bardun | 拉索(线) |
| Horizontal axis wind turbine (HAWT) | Horizontalachser, -läufer | aerogenerador de eje horizontal | éolienne* à axe horizontal | horisontalakslet vindmølle | 水平轴风机(HAWT) |
| hub | Nabe | buje | moyeu | nav | 轮毂 |
| hub height | Nabenhöhe | altura* de buje | hauteur du moyeu | navhøjde | 轮毂高度 |
| hydraulics system | Hydrauliksystem | sistema hidraúlico | système hydraulique | hydrauliksystem | 液压系统 |
| Hz (Hertz) | Hz (Hertz) | Hz (hercio) | Hz (Hertz) | Hz (Hertz) | 赫兹 |
| Indirect grid connection | indirekte Netzanbindung | conexión indirecta a red* | raccordement indirect au réseau | indirekte nettilslutning | 间接电网连接 |
| induction | Induktion | inducción* | induction* | induktion | 感应 |
| induction generator | Induktionsgenerator | generador de inducción | générateur à induction | asynkrongenerator | 异步发电机 |
| installation costs | Installationskosten | costes de instalación | coûts d'installation | installationsomkostninger | 安装成本 |
| inverter | Wechselrichter | inversor | onduleur | vekselretter | 逆变器 |
| islanding | Inselbildung | islanding (o funcionamiento en isla) | opération* insulaire | ødrift | 孤岛 |
| J | |||||
| Killed steel | beruhichter Stall | acero calmado | acier calmé | beroliget stål | 脱氧钢 |
| Lattice tower | Gitterturm | torre* de celosía | mât en trellis | gittertårn | 桁架塔架 |
| (design) lifetime | Lebensdauer | vida* (de diseño) | durée de vie* | (design) levetid | (设计)寿命 |
| lift | Auftrieb | sustentación* ("lift") | poussée* aérodynamique | opdrift, lift | 升力 |
| Manufacturers | Hersteller | fabricantes | fabricants | fabrikanter | 制造商 |
| masking noise | Hintergrundgeräusche | ruido enmascarador | effet de masque | maskerende lyd | 掩蔽噪声 |
| mono pile foundation (offshore) | Fundament mit einem Pfeiler (Offshore) | cimentación* (marina) monopilote | monopilot d'acier (fondation offshore) | enkeltspælsfundament (offshore) | 单桩基(海上) |
| mountain wind | Bergwind | viento de montaña | vent de montagne | bjergvind | 山风 |
| Nacelle | Gondel | góndola* | nacelle* | nacelle | 机舱 |
| noise | Schall, Lärm | ruido | bruit | støj | 噪声 |
| Obstacle | Hindernis | obstáculo | obstacle | lægiver | 障碍 |
| occupational safety | Betriebssicherheit | seguridad* en el trabajo | sécurité* du travail | arbejdssikkerhed | 职业安全 |
| offshore wind energy | Offshore-Windenergie | energía* eólica marina | énergie* éolienne offshore | offshore vindkraft | 海上风能 |
| operation and maintenance costs | Betriebs- und Wartungskosten | costes* de operación y mantenimiento | coûts d'exploitation et d'entretien |
drifts- og vedligeholdelses- omkostninger |
运行和维护费用 |
| Park effect | Parkeffekt | efecto del parque | effet de parc | parkvirkning | 风场效应 |
| pitch control | Pitchregelung | regulación* por cambio del ángulo de paso | contrôle à calage variable | pitchregulering | 桨距控制 |
| pole changing generator | Generator mit Polumschaltung | generador con número de polos variable | génératrice* à pôles commutables | polomkobbelbar generator | 可变极发电机 |
| (magnetic) pole | (magnetischer) Pol | polo (magnético) | pôle (magnétique) | (magnet) pol | (磁)极 |
| porosity | Porosität | porosidad* | porosité* | porøsitet | 多孔性 |
| power coefficient(rotor) power coefficient | Leistungsbeiwert (des Rotors) | coeficiente de potencia (del rotor) | coefficient de puissance (du rotor) | (rotorens) effektkoefficient | 功率系数(转轮) |
| power curve | Leistungskurve | curva* de potencia | courbe* de puissance | effektkurve | 功率曲线 |
| power density | Leistungsdichte | densidad* de potencia | densité* de puissance | effekttæthed | 功率密度 |
| power of the wind | Leistung des Windes | potencia* del viento | puissance* du vent | vindens effekt | 风功率 |
| power quality | Leistungsqualität | calidad* de potencia | qualité* du courant électrique | spændingskvalitet | 电能质量 |
| (electrical) power | (elektrische) Leistung | potencia* (eléctrica) | puissance* (électrique) | (elektrisk) effekt | (电)电源 |
| Q | |||||
| Rated power, nameplate power | Nennleistung | potencia* nominal | puissance* nominale | mærkeeffekt | 额定功率,铭牌功率 |
| Rayleigh distribution rectifier | Rayleigh-Verteilung | distribución* de Rayleigh | distribution* de Rayleigh | Rayleighfordeling | 瑞利分布 |
| rectifier | Gleichrichter | rectificador | redresseur | ensretter | 整流器 |
| renewable energy | erneuerbare Energie | energía* renovable | énergie* renouvelable | vedvarende energi | 可再生能源 |
| rotor area(swept) rotor area | Rotorfläche | área* del rotor (de barrido del rotor) | surface* balayée par le rotor (ou le l'hélice) | (bestrøget) rotorareal | 转轮(扫掠)面积 |
| rotor blade | Rotorblatt | pala* | pale* | rotorblad, vinge | 转轮叶片 |
| rotor (of a generator) | Rotor (des Generators) | rotor (del generador) | rotor (d'une génératrice) | rotor (på generator) | (发电机)转轮 |
| rotor (of a wind turbine) | Rotor (der Windkraftanlage) | rotor (de una turbina eólica) | hélice*, rotor (d'une éolienne) | rotor (på vindmølle) | (风机)转轮 |
| roughness class | Rauhigkeitsklasse | clase* de rugosidad | classe* de rugosité | ruhedsklasse | 粗糙度等级 |
| roughness length | Rauhigkeitslänge | longitud* de rugosidad (o parámetro de aspereza) | longueur* de rugosité | ruhedslængde | 粗糙尺度 |
| roughness rose | Rauhigkeitsrose | rosa* de las rugosidades | rose* des rugosités | ruhedsrose | 粗糙度玫瑰图 |
| safety | Sicherheit | seguridad* | sécurité* | sikkerhed | 安全性 |
| Scale parameter (Weibull distribution) | Skalierungsparameter (Weibull-Verteilung) | parámetro de escala (distribución de Weibull) | paramètre d'échelle (distribution de Weibull) | skalaparameter (Weilbullfordeling) | 尺度参数(威布尔分布) |
| sea bird | Seevogel | ave marina | oiseau de mer | søfugl | 海鸟 |
| sea breeze | Seebrise | brisa* marina | brise de mer * | søbrise | 海风 |
| shadow casting | Schattenwurf | distribución* de las sombras | projection* d'ombres | skyggekastning | 阴影 |
| shape parameter (Weilbull distribution) | Formparameter (Weibull-Verteilung) | parámetro de forma (distribución de Weibulll) | paramètre de forme (distribution de Weibull) | formfaktor (Weilbullfordeling) | |
| shelter effect | Windschatten eines Hindernisses | efecto de resguardo | effet d'obstacle | lævirkning | 形状参数(威布尔分布) |
| sinusoidal | sinusförmig | sinusoidal | sinusoïdal | sinusformet | 遮掩效应 |
| site, siting | Standort, Standortwahl | emplazamiento | site, choix de site | plads, placering | 正弦曲线 |
| (generator) slip | (Generator-) Schlupf | deslizamiento (del generador) | glissement (d'un générateur) | (generator) slip | 场址,选址 |
| soft start | "weiches" Einschalten | arranque suave | démarrage souple | blød indkobling | 发电机)滑差 |
| sound | Schall | sonido | son | lyd | 软启动 |
| speed up effect | Beschleunigungseffekt | efecto acelerador | effet de survitesse | speed up effekt | 声音 |
| stall | Strömungsabriß, Stall | pérdida* de sustentación ("stall") | décrochage aérodynamique ("stall") |
stall | 加速效应 |
| stall control | Stallregelung, Regelung durch Strömungsabriß | regulación* por pérdida aerodinámica ("stall control") | régulation* par décrochage aérodynamique | stallregulering | 失速控制 |
| star connection | Sternschaltung | conexión* estrella | connexion* (ou couplage) en étoile | stjerneforbindelse | 星形连接 |
| stator | Stator | estator | stator | stator | 定子 |
| stream tube | Stromröhre | tubo de corriente | tube de courant | strømrør | 流管 |
| structural dynamics | Strukturdynamik | dinámica* estructural | dynamique des structures (dynami- que structurale) |
strukturdynamik | 结构动力学 |
| synchronous generator | Synchrongenerator | generador síncrono | générateur (ou génératrice*) synchrone |
synkrongenerator | 同步发电机 |
| synchronous speed | Synchrondrehzahl | velocidad* de sincronismo | vitesse* synchrone | synkron hastighed | 同步速 |
| Three phase alternating current | Dreiphasen- Wechselstrom |
corriente* alterna trifásica | courant alternatif triphasé | trefaset vekselstrøm | 三相交流电 |
| thyristor | Thyristor | tiristor | thyristor | thyristor | 晶闸管 |
| tower | Turm | torre* | tour* | tårn | 塔架 |
| tripod foundation (offshore) | Dreibein-Fundament (Offshore) | cimentación* (marina) en trípode | fondation* à trois pieds (le trépied) (offshore) | tripod fundament (offshore) | 三脚架基础(海上) |
| tubular tower | Rohrturm | torre* tubular | tour tubulaire | rørtårn | 钢管塔架 |
| turbulence | Turbulenz | turbulencia* | turbulence* | turbulens | 湍流 |
| (rotor blade) twist | Verwindung (des Rotorblatts) | torsión, alabeo (de la pala) | torsion* de la pale | twist, vridning | (转轮叶片)扭曲 |
| Upwind (machine) | Luvläufer | (máquina*) con rotor a barlovento | éolienne* face au vent | forløber | 上风向(风机) |
| Variable (rotational) speed | variable (Drehzahl) | velocidad* (de giro) variable | vitesse* (de rotation) variable | variabel (omløbs)hastighed | 可变(旋转)速度 |
| vertical axis wind turbine (VAWT) | Vertikalachser, -läufer | aerogenerador de eje vertical | éolienne* à axe vertical | vertikalakslet vindmølle | 垂直轴风机(VAWT) |
| viscosity | Viskosität | viscosidad | viscosité* | viskositet | 粘性 |
| vortex generator | Vortexgenerator | generador de torbellinos | génératrice* de vortex | vortex generator | 涡流发生器 |
| Wake effect | Nachlauf-Effekt | efecto de la estela | effet de sillage | kølvandseffekt, wake effekt, slipstrøm | 尾流效应 |
| weak grid | schwaches Netz | red* débil | réseau faible | svagt net | 薄弱的电网 |
| Weilbull distribution | Weibull-Verteilung | distribución* de Weibull | distribution* de Weibull | Weilbullfordeling | 威布尔分布 |
| wind energy | Windenergie | energía* eólica | énergie* éolienne | vindenergi | 风能 |
| wind map | Windkarte | mapa eólico | carte* des vents | vindkort | 风能地图 |
| wind power | Windkraft | potencia* eólica | puissance* éolienne | vindkraft | 风电 |
| wind rose | Windrose | rosa* de los vientos | rose* des vents | vindrose | 风玫瑰图 |
| wind shade | Windschatten | abrigo (o sombra) del viento | abri, effet d'abri | lævirkning | 风影 |
| wind shear | Windscherung | cizallamiento (o cortadura) del viento | cisaillement du vent | vindgradient, wind shear | 风切变 |
| wind turbine | Windkraftanlage | aerogenerador, turbina* eólica, aeroturbina* | éolienne*, aérogénérateur | vindmølle, vindkraftanlæg | 风机 |
| wind vane | Windfahne | veleta* | girouette* | vindfane | 风向标 |
| X | |||||
| Yaw | Windnachführung | orientación* | orientation* | krøjning | 偏航 |
| yaw mechanism | Windnachführ- mechanismus |
mecanismo de orientación | dispositif d'orientation | krøjemekanisme | 偏航结构 |
| Z | |||||
|
>* = femenino |
* = féminin |