Glossary
From Windpower Guided Tour
Wind Energy Glossary
English |
German |
Spanish |
French |
Danish |
|
| Aerodynamics | Aerodynamik | aerodinámica* | aérodynamique* | aerodynamik | |
| active stall power control | aktive Stall-regelung | regulación* activa por pérdida aerodinámica | régulation active par décrochage aérodynamique | aktiv stallregulering | |
| alternating current (AC) | Wechselstrom | corriente* alterna (CA) | courant alternatif | vekselstrøm | |
| anemometer | Anemometer | anemómetro | anémomètre | anemometer | |
| asynchronous generator | Asynchrongenerator | generador asíncrono | générateur asynchrone |
asynkrongenerator | |
| availability factor | Verfügbarkeitsfaktor | factor de disponibilidad | facteur de disponibilité | rådighedsfaktor | |
| azimuth angle | Azimuth | ángulo azimutal | (angle d') azimut | azitmutvinkel | |
| Betz' law | Betz'sches Gesetz | ley* de Betz | loi* de Betz | Betz' lov | |
| birds | Vögel | aves* | oiseaux (avifaune) | fugle | |
| bolt assembly | Verschrauben | unión* con pernos | assemblage par boulons | boltsamling | |
| Cage rotor | Käfigläufer, Kurzschlußläufer |
rotor de jaula de ardilla | induit à cage d'écureuil | kortslutningsrotor | |
| capacity credit | Leistungsvergütung | crédito de capacidad | crédit de capacité | effektbetaling | |
| capacity factor | Kapazitätsfaktor | factor de carga | facteur de capacité | kapacitetsfaktor | |
| computational fluid dynamics (CFD) | Computational Fluid Dynamics (CFD) | dinámica* de fluidos computacional (CFD) | dynamique* des fluides numérique | computational fluid dynamics (CFD) | |
| cooling system | Kühlung | sistema de refrigeración | système de refroidissement | kølesystem | |
| Coriolis force | Corioliskraft | fuerza* de Coriolis | force* de Coriolis | Corioliskraft | |
| corrosion (offshore) | Korrosion (Offshore) | corrosión* (en agua de mar) | corrosion* (en mer) | korrosion (offshore) | |
| cost of electricity | Stromkosten | coste de la electricidad | coût d'électricité | omkostninger til elproduktion | |
| cut in wind speed | Einschaltwind- geschwindigkeit |
velocidad* de conexión | vitesse* de démarrage | starthastighed | |
| cut out wind speed | Abschaltwind- geschwindigkeit |
velocidad* de corte | vitesse* de coupure | stophastighed | |
| Danish concept | Dänisches Konzept | concepto danés | conception* danoise | dansk koncept | |
| dB (A), decibel (A) scale | dB(A)-Skala | dB(A), escala* de decibelios A | dB (A), échelle* des décibel (A) | dB (A), decibel (A) skala | |
| delta connection | Dreieckschaltung | conexión* triángulo | connexion*(ou couplage) en triangle | deltaforbindelse | |
| density of air | Luftdichte | densidad* de aire | densité* d'air | massefylde, vægtfylde | |
| direct grid connection | direkte Netzanbindung | conexión* directa a red | raccordement direct au réseau | direkte nettilslutning | |
| downwind (machine) | Leeläufer | máquina* con rotor a sotavento | (éolienne*) sous le vent | bagløber | |
| drag | Luftwiderstand | resistencia* aerodinámica | traînée* | drag, luftmodstand | |
| Economics | Wirtschaftlichkeit | economía* | économie* | økonomi | |
| economies of scale | Kostenvorteile bei größeren Anlagen | economías* de escala | économies* d'échelle | stordriftsfordele | |
| efficiency | Wirkungsgrad | eficiencia* | efficacité* | effektivitet | |
| electromagnetism | Elektromagnetismus | electromagnetismo | électromagnétisme | elektromagnetisme | |
| energy | Energie | energía* | énergie* | energi | |
| energy balance | Energiebilanz | balance de energía | bilan énergétique | energibalance | |
| extreme load | Extremlast | carga* extrema | charge extrême | ekstremlast | |
| Fatigue load | Materialermüdung | carga* de fatiga | charge de fatigue | udmattelseslast | |
| flange | Flansche | brida* | bride* | flange | |
| flicker | kurzzeitige Spannungs- schwankungen |
flicker | flicker | flicker | |
| foundation | Fundament | cimentación* | fondation | fundament | |
| Gearbox | Getriebe | multiplicador, caja* multiplicadora) | multiplicateur | gearkasse | |
| Gedser wind turbine | Gedser-Windkraftanlage | el aerogenerador de Gedser | l'éolienne* de Gedser | Gedsermøllen | |
| generator | Generator | generador | générateur (ou génératrice*) | generator | |
| geostrophic wind | geostrophischer Wind | viento geostrófico | vent géostrophique | geostrofisk vind | |
| global winds | globale Winde | vientos globales | vents globaux | globale vinde | |
| gravity foundation (offshore) | Schwerkraft-Fundament (Offshore) | cimentación* (marina) por gravedad | fondation* de caissons (d'acier ou de béton)(offshore) | gravitationsfundament (offshore) | |
| grid frequency | Netzfrequenz | frecuencia* de red | fréquence* du réseau | netfrekvens | |
| (electrical) grid | (elektrisches) Netz | red* (eléctrica) | réseau (électrique) | (el) net | |
| gust | Bö | ráfaga* | rafale* | vindstød, vindbyge | |
| guy (wire) | Abspannung | viento | hauban | bardun | |
| Horizontal axis wind turbine (HAWT) | Horizontalachser, -läufer | aerogenerador de eje horizontal | éolienne* à axe horizontal | horisontalakslet vindmølle | |
| hub | Nabe | buje | moyeu | nav | |
| hub height | Nabenhöhe | altura* de buje | hauteur du moyeu | navhøjde | |
| hydraulics system | Hydrauliksystem | sistema hidraúlico | système hydraulique | hydrauliksystem | |
| Hz (Hertz) | Hz (Hertz) | Hz (hercio) | Hz (Hertz) | Hz (Hertz) | |
| Indirect grid connection | indirekte Netzanbindung | conexión indirecta a red* | raccordement indirect au réseau | indirekte nettilslutning | |
| induction | Induktion | inducción* | induction* | induktion | |
| induction generator | Induktionsgenerator | generador de inducción | générateur à induction | asynkrongenerator | |
| installation costs | Installationskosten | costes de instalación | coûts d'installation | installationsomkostninger | |
| inverter | Wechselrichter | inversor | onduleur | vekselretter | |
| islanding | Inselbildung | islanding (o funcionamiento en isla) | opération* insulaire | ødrift | |
| J | |||||
| Killed steel | beruhichter Stall | acero calmado | acier calmé | beroliget stål | |
| Lattice tower | Gitterturm | torre* de celosía | mât en trellis | gittertårn | |
| (design) lifetime | Lebensdauer | vida* (de diseño) | durée de vie* | (design) levetid | |
| lift | Auftrieb | sustentación* ("lift") | poussée* aérodynamique | opdrift, lift | |
| Manufacturers | Hersteller | fabricantes | fabricants | fabrikanter | |
| masking noise | Hintergrundgeräusche | ruido enmascarador | effet de masque | maskerende lyd | |
| mono pile foundation (offshore) | Fundament mit einem Pfeiler (Offshore) | cimentación* (marina) monopilote | monopilot d'acier (fondation offshore) | enkeltspælsfundament (offshore) | |
| mountain wind | Bergwind | viento de montaña | vent de montagne | bjergvind | |
| Nacelle | Gondel | góndola* | nacelle* | nacelle | |
| noise | Schall, Lärm | ruido | bruit | støj | |
| Obstacle | Hindernis | obstáculo | obstacle | lægiver | |
| occupational safety | Betriebssicherheit | seguridad* en el trabajo | sécurité* du travail | arbejdssikkerhed | |
| offshore wind energy | Offshore-Windenergie | energía* eólica marina | énergie* éolienne offshore | offshore vindkraft | |
| operation and maintenance costs | Betriebs- und Wartungskosten | costes* de operación y mantenimiento | coûts d'exploitation et d'entretien |
drifts- og vedligeholdelses- omkostninger |
|
| Park effect | Parkeffekt | efecto del parque | effet de parc | parkvirkning | |
| pitch control | Pitchregelung | regulación* por cambio del ángulo de paso | contrôle à calage variable | pitchregulering | |
| pole changing generator | Generator mit Polumschaltung | generador con número de polos variable | génératrice* à pôles commutables | polomkobbelbar generator | |
| (magnetic) pole | (magnetischer) Pol | polo (magnético) | pôle (magnétique) | (magnet) pol | |
| porosity | Porosität | porosidad* | porosité* | porøsitet | |
| power coefficient(rotor) power coefficient | Leistungsbeiwert (des Rotors) | coeficiente de potencia (del rotor) | coefficient de puissance (du rotor) | (rotorens) effektkoefficient | |
| power curve | Leistungskurve | curva* de potencia | courbe* de puissance | effektkurve | |
| power density | Leistungsdichte | densidad* de potencia | densité* de puissance | effekttæthed | |
| power of the wind | Leistung des Windes | potencia* del viento | puissance* du vent | vindens effekt | |
| power quality | Leistungsqualität | calidad* de potencia | qualité* du courant électrique | spændingskvalitet | |
| (electrical) power | (elektrische) Leistung | potencia* (eléctrica) | puissance* (électrique) | (elektrisk) effekt | |
| Q | |||||
| Rated power, nameplate power | Nennleistung | potencia* nominal | puissance* nominale | mærkeeffekt | |
| Rayleigh distribution rectifier | Rayleigh-Verteilung | distribución* de Rayleigh | distribution* de Rayleigh | Rayleighfordeling | |
| rectifier | Gleichrichter | rectificador | redresseur | ensretter | |
| renewable energy | erneuerbare Energie | energía* renovable | énergie* renouvelable | vedvarende energi | |
| rotor area(swept) rotor area | Rotorfläche | área* del rotor (de barrido del rotor) | surface* balayée par le rotor (ou le l'hélice) | (bestrøget) rotorareal | |
| rotor blade | Rotorblatt | pala* | pale* | rotorblad, vinge | |
| rotor (of a generator) | Rotor (des Generators) | rotor (del generador) | rotor (d'une génératrice) | rotor (på generator) | |
| rotor (of a wind turbine) | Rotor (der Windkraftanlage) | rotor (de una turbina eólica) | hélice*, rotor (d'une éolienne) | rotor (på vindmølle) | |
| roughness class | Rauhigkeitsklasse | clase* de rugosidad | classe* de rugosité | ruhedsklasse | |
| roughness length | Rauhigkeitslänge | longitud* de rugosidad (o parámetro de aspereza) | longueur* de rugosité | ruhedslængde | |
| roughness rose | Rauhigkeitsrose | rosa* de las rugosidades | rose* des rugosités | ruhedsrose | |
| safety | Sicherheit | seguridad* | sécurité* | sikkerhed | |
| Scale parameter (Weibull distribution) | Skalierungsparameter (Weibull-Verteilung) | parámetro de escala (distribución de Weibull) | paramètre d'échelle (distribution de Weibull) | skalaparameter (Weilbullfordeling) | |
| sea bird | Seevogel | ave marina | oiseau de mer | søfugl | |
| sea breeze | Seebrise | brisa* marina | brise de mer * | søbrise | |
| shadow casting | Schattenwurf | distribución* de las sombras | projection* d'ombres | skyggekastning | |
| shape parameter (Weilbull distribution) | Formparameter (Weibull-Verteilung) | parámetro de forma (distribución de Weibulll) | paramètre de forme (distribution de Weibull) | formfaktor (Weilbullfordeling) | |
| shelter effect | Windschatten eines Hindernisses | efecto de resguardo | effet d'obstacle | lævirkning | |
| sinusoidal | sinusförmig | sinusoidal | sinusoïdal | sinusformet | |
| site, siting | Standort, Standortwahl | emplazamiento | site, choix de site | plads, placering | |
| (generator) slip | (Generator-) Schlupf | deslizamiento (del generador) | glissement (d'un générateur) | (generator) slip | |
| soft start | "weiches" Einschalten | arranque suave | démarrage souple | blød indkobling | |
| sound | Schall | sonido | son | lyd | |
| speed up effect | Beschleunigungseffekt | efecto acelerador | effet de survitesse | speed up effekt | |
| stall | Strömungsabriß, Stall | pérdida* de sustentación ("stall") | décrochage aérodynamique ("stall") |
stall | |
| stall control | Stallregelung, Regelung durch Strömungsabriß | regulación* por pérdida aerodinámica ("stall control") | régulation* par décrochage aérodynamique | stallregulering | |
| star connection | Sternschaltung | conexión* estrella | connexion* (ou couplage) en étoile | stjerneforbindelse | |
| stator | Stator | estator | stator | stator | |
| stream tube | Stromröhre | tubo de corriente | tube de courant | strømrør | |
| structural dynamics | Strukturdynamik | dinámica* estructural | dynamique des structures (dynami- que structurale) |
strukturdynamik | |
| synchronous generator | Synchrongenerator | generador síncrono | générateur (ou génératrice*) synchrone |
synkrongenerator | |
| synchronous speed | Synchrondrehzahl | velocidad* de sincronismo | vitesse* synchrone | synkron hastighed | |
| Three phase alternating current | Dreiphasen- Wechselstrom |
corriente* alterna trifásica | courant alternatif triphasé | trefaset vekselstrøm | |
| thyristor | Thyristor | tiristor | thyristor | thyristor | |
| tower | Turm | torre* | tour* | tårn | |
| tripod foundation (offshore) | Dreibein-Fundament (Offshore) | cimentación* (marina) en trípode | fondation* à trois pieds (le trépied) (offshore) | tripod fundament (offshore) | |
| tubular tower | Rohrturm | torre* tubular | tour tubulaire | rørtårn | |
| turbulence | Turbulenz | turbulencia* | turbulence* | turbulens | |
| (rotor blade) twist | Verwindung (des Rotorblatts) | torsión, alabeo (de la pala) | torsion* de la pale | twist, vridning | |
| Upwind (machine) | Luvläufer | (máquina*) con rotor a barlovento | éolienne* face au vent | forløber | |
| Variable (rotational) speed | variable (Drehzahl) | velocidad* (de giro) variable | vitesse* (de rotation) variable | variabel (omløbs)hastighed | |
| vertical axis wind turbine (VAWT) | Vertikalachser, -läufer | aerogenerador de eje vertical | éolienne* à axe vertical | vertikalakslet vindmølle | |
| viscosity | Viskosität | viscosidad | viscosité* | viskositet | |
| vortex generator | Vortexgenerator | generador de torbellinos | génératrice* de vortex | vortex generator | |
| Wake effect | Nachlauf-Effekt | efecto de la estela | effet de sillage | kølvandseffekt, wake effekt, slipstrøm | |
| weak grid | schwaches Netz | red* débil | réseau faible | svagt net | |
| Weilbull distribution | Weibull-Verteilung | distribución* de Weibull | distribution* de Weibull | Weilbullfordeling | |
| wind energy | Windenergie | energía* eólica | énergie* éolienne | vindenergi | |
| wind map | Windkarte | mapa eólico | carte* des vents | vindkort | |
| wind power | Windkraft | potencia* eólica | puissance* éolienne | vindkraft | |
| wind rose | Windrose | rosa* de los vientos | rose* des vents | vindrose | |
| wind shade | Windschatten | abrigo (o sombra) del viento | abri, effet d'abri | lævirkning | |
| wind shear | Windscherung | cizallamiento (o cortadura) del viento | cisaillement du vent | vindgradient, wind shear | |
| wind turbine | Windkraftanlage | aerogenerador, turbina* eólica, aeroturbina* | éolienne*, aérogénérateur | vindmølle, vindkraftanlæg | |
| wind vane | Windfahne | veleta* | girouette* | vindfane | |
| X | |||||
| Yaw | Windnachführung | orientación* | orientation* | krøjning | |
| yaw mechanism | Windnachführ- mechanismus |
mecanismo de orientación | dispositif d'orientation | krøjemekanisme | |
| Z | |||||
|
>* = femenino |
* = féminin |